Calorías de grasas
Alimento | Porción | Calorías |
| Aceite (maíz, oliva, maní, soja) | 1 cda. | 125 |
| Grasa de cerdo | 1 cda. | 125 |
| Grasa vegetal | 1 cda. | 110 |
| Manteca | 1 cda. | 100 |
| Margarina | 1 cda. | 50 |
Alimento | Porción | Calorías |
| Aceite (maíz, oliva, maní, soja) | 1 cda. | 125 |
| Grasa de cerdo | 1 cda. | 125 |
| Grasa vegetal | 1 cda. | 110 |
| Manteca | 1 cda. | 100 |
| Margarina | 1 cda. | 50 |
| Registrate, es GRATIS!! mediante el enlace debajo de 'Crear una cuenta'. Si ya lo hiciste, iniciá sesión |
![]() |
| Merengue más blanco |
| Para lograr un merengue más blanco, se le agregan unas gotitas de limón. |