Calorías de harinas y almidones
Alimento | Porción | Calorías |
| Fécula de maíz | 1 cda. | 30 |
| Harina de maíz | 1 taza. | 525 |
| Harina de trigo | 1 taza. | 400 |
| Harian integral | 1 taza. | 400 |
Alimento | Porción | Calorías |
| Fécula de maíz | 1 cda. | 30 |
| Harina de maíz | 1 taza. | 525 |
| Harina de trigo | 1 taza. | 400 |
| Harian integral | 1 taza. | 400 |
| Registrate, es GRATIS!! mediante el enlace debajo de 'Crear una cuenta'. Si ya lo hiciste, iniciá sesión |
![]() |
| higiene al lavarnos las manos |
Antes de empezar a tocar la comida, de más está decir que deberás lavarte bien las manos con jabón, pero sería preferible que lo hagas por arriba de las muñecas también para que la higiene sea mayor. |