Calorías de huevos
Alimento | Porción | Calorías |
| Clara cruda | 1 u. | 17 |
| Crudos enteros | 1 u. | 81 |
| Poché | 1 u. | 81 |
| Fritos | 1 u. | 108 |
| Hervidos | 1 u. | 81 |
| Revueltos con leche | 1 u. | 106 |
| Tortilla simple | 1 u. | 106 |
| Tortilla de queso | 2 u. | 290 |
Alimento | Porción | Calorías |
| Clara cruda | 1 u. | 17 |
| Crudos enteros | 1 u. | 81 |
| Poché | 1 u. | 81 |
| Fritos | 1 u. | 108 |
| Hervidos | 1 u. | 81 |
| Revueltos con leche | 1 u. | 106 |
| Tortilla simple | 1 u. | 106 |
| Tortilla de queso | 2 u. | 290 |
| Registrate, es GRATIS!! mediante el enlace debajo de 'Crear una cuenta'. Si ya lo hiciste, iniciá sesión |
![]() |
| no anillos, aritos, ni nada parecido |
| Evitar usar anillos, aritos, piercings, pulseras, colgantes, y todo aquello que se nos puede perder entre los ingredientes o la comida que estamos preparando |